Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-23 23:00 | 23:00 / 2025-05-23 1 3 4 11 12 13 15 17 18 19 2 |
2025-05-23 22:00 | 22:00 / 2025-05-23 2 6 7 10 11 12 16 17 19 20 3 |
2025-05-23 21:00 | 21:00 / 2025-05-23 2 3 4 5 6 9 11 14 15 19 7 |
2025-05-23 20:00 | 20:00 / 2025-05-23 2 3 4 6 9 11 12 15 18 20 4 |
2025-05-23 19:00 | 19:00 / 2025-05-23 2 5 9 12 13 14 15 16 17 19 2 |
2025-05-23 18:00 | 18:00 / 2025-05-23 1 2 4 5 8 10 12 14 15 16 6 |
2025-05-23 17:00 | 17:00 / 2025-05-23 1 4 5 6 13 14 15 17 18 19 3 |
2025-05-23 16:00 | 16:00 / 2025-05-23 2 4 7 10 11 12 13 17 18 19 5 |
2025-05-23 15:00 | 15:00 / 2025-05-23 2 7 8 10 11 12 13 14 18 20 18 |
2025-05-23 14:00 | 14:00 / 2025-05-23 4 5 8 12 13 14 15 16 19 20 6 |
2025-05-23 13:00 | 13:00 / 2025-05-23 3 4 5 7 9 12 13 15 16 17 7 |
2025-05-23 12:00 | 12:00 / 2025-05-23 4 5 6 9 12 13 14 17 19 20 17 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|