Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 27 61 66 82 88 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 13 15 36 64 66 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 18 28 52 58 63 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 7 8 19 44 78 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 3 11 24 59 74 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 6 15 22 75 83 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 27 38 39 75 87 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 15 26 38 49 79 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 12 37 46 52 84 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 12 14 15 51 71 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 11 29 30 43 87 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 6 18 29 63 77 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|