Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 4 44 51 70 82 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 8 13 54 76 90 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 4 14 20 44 72 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 30 45 54 64 68 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 10 16 58 73 90 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 12 32 44 59 80 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 22 49 50 63 89 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 10 24 31 51 57 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 54 57 69 72 86 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 10 18 22 33 42 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 12 46 53 65 80 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 25 49 54 61 64 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|