Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 8 23 61 76 82 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 8 13 24 27 30 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 17 58 62 69 86 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 14 16 23 33 84 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 5 16 28 85 90 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 20 24 28 66 87 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 1 25 40 54 79 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 28 31 36 59 78 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 21 23 35 58 80 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 5 27 32 47 77 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 48 59 75 86 89 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 6 31 43 59 76 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|