Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 5 6 11 22 35 85 30 53 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 19 25 33 49 57 72 46 38 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 15 33 40 71 74 82 89 15 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 7 10 11 29 32 87 34 51 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 31 42 43 63 83 86 37 86 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 13 30 43 49 74 89 4 32 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 19 21 29 74 77 88 7 56 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 5 16 23 40 47 80 17 13 |
2024-12-30 20:00 | 20:00 / 2024-12-30 3 8 18 25 58 75 12 54 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 28 29 46 68 81 88 79 40 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 9 13 15 43 53 68 58 69 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 6 18 27 30 52 56 83 80 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|