Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-17 20:00 | 20:00 / 2025-05-17 10 11 19 22 39 88 29 73 |
2025-05-16 20:00 | 20:00 / 2025-05-16 15 21 30 31 42 80 69 42 |
2025-05-15 20:00 | 20:00 / 2025-05-15 10 28 35 37 73 75 42 27 |
2025-05-13 20:00 | 20:00 / 2025-05-13 2 15 25 62 76 81 89 5 |
2025-05-10 20:00 | 20:00 / 2025-05-10 8 14 17 39 49 55 2 80 |
2025-05-09 20:00 | 20:00 / 2025-05-09 3 47 51 77 85 88 52 39 |
2025-05-08 20:00 | 20:00 / 2025-05-08 1 23 27 54 67 83 65 30 |
2025-05-06 20:00 | 20:00 / 2025-05-06 2 35 51 58 63 88 8 51 |
2025-05-05 20:00 | 20:00 / 2025-05-05 6 18 37 63 72 73 36 28 |
2025-05-03 20:00 | 20:00 / 2025-05-03 1 4 22 44 70 72 18 53 |
2025-05-02 20:00 | 20:00 / 2025-05-02 54 55 67 76 80 85 82 52 |
2025-04-29 20:00 | 20:00 / 2025-04-29 20 31 39 59 60 82 57 10 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|