Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 4 19 32 47 74 81 10 90 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 9 45 66 68 71 85 31 44 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 17 26 46 56 71 90 6 22 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 28 35 43 45 64 85 13 35 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 27 29 31 60 74 88 71 23 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 15 28 45 46 66 76 44 43 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 7 15 48 49 65 80 67 39 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 36 40 49 54 66 83 14 44 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 1 64 73 79 80 86 39 68 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 2 8 50 77 79 82 85 36 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 3 10 20 36 37 49 21 14 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 7 25 33 51 58 70 79 31 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|