Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-17 20:00 | 20:00 / 2025-05-17 16 17 26 57 63 |
2025-05-16 20:00 | 20:00 / 2025-05-16 23 37 41 68 90 |
2025-05-15 20:00 | 20:00 / 2025-05-15 10 11 58 64 78 |
2025-05-13 20:00 | 20:00 / 2025-05-13 3 15 57 63 82 |
2025-05-10 20:00 | 20:00 / 2025-05-10 5 29 31 43 79 |
2025-05-09 20:00 | 20:00 / 2025-05-09 6 12 17 48 75 |
2025-05-08 20:00 | 20:00 / 2025-05-08 1 16 25 32 82 |
2025-05-06 20:00 | 20:00 / 2025-05-06 1 19 20 55 72 |
2025-05-05 20:00 | 20:00 / 2025-05-05 9 18 19 53 63 |
2025-05-03 20:00 | 20:00 / 2025-05-03 25 36 39 57 65 |
2025-05-02 20:00 | 20:00 / 2025-05-02 20 31 40 79 84 |
2025-04-29 20:00 | 20:00 / 2025-04-29 2 18 21 51 68 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|