Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 24 36 57 80 82 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 2 13 16 25 44 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 5 54 64 78 89 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 16 26 29 44 79 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 9 25 48 69 86 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 4 12 15 51 80 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 18 26 40 65 69 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 31 42 46 48 82 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 8 36 42 73 79 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 10 14 28 65 88 |
2025-04-03 20:00 | 20:00 / 2025-04-03 10 20 39 41 67 |
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 14 51 63 71 89 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|