Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 4 38 39 56 78 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 5 22 35 39 62 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 18 28 31 43 84 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 5 13 20 46 87 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 5 28 74 75 80 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 14 16 74 77 83 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 1 6 47 76 87 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 6 23 37 41 50 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 38 48 59 67 79 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 4 20 24 26 85 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 7 55 66 67 83 |
2024-12-21 20:00 | 20:00 / 2024-12-21 8 40 42 45 89 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|