Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 14 51 63 71 89 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 25 30 37 40 90 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 7 43 60 61 86 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 6 21 31 60 71 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 5 9 22 42 53 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 8 67 70 79 87 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 11 16 54 62 69 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 5 9 16 70 76 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 2 9 58 59 76 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 29 54 60 71 79 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 1 2 28 46 81 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 8 17 36 61 65 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|