Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-17 20:00 | 20:00 / 2025-05-17 6 23 35 44 49 |
2025-05-16 20:00 | 20:00 / 2025-05-16 5 17 53 54 56 |
2025-05-15 20:00 | 20:00 / 2025-05-15 8 9 25 34 71 |
2025-05-13 20:00 | 20:00 / 2025-05-13 6 13 31 35 68 |
2025-05-10 20:00 | 20:00 / 2025-05-10 10 11 55 62 79 |
2025-05-09 20:00 | 20:00 / 2025-05-09 12 50 56 58 82 |
2025-05-08 20:00 | 20:00 / 2025-05-08 15 58 80 85 88 |
2025-05-06 20:00 | 20:00 / 2025-05-06 5 16 26 47 56 |
2025-05-05 20:00 | 20:00 / 2025-05-05 20 41 59 63 75 |
2025-05-03 20:00 | 20:00 / 2025-05-03 12 14 40 53 62 |
2025-05-02 20:00 | 20:00 / 2025-05-02 11 16 22 48 53 |
2025-04-29 20:00 | 20:00 / 2025-04-29 13 37 38 48 74 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|