Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 13 35 37 79 85 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 6 13 31 72 81 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 2 12 20 41 90 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 9 38 56 62 79 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 7 18 48 49 76 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 41 44 65 68 82 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 18 24 56 60 61 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 14 53 59 78 83 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 2 13 25 55 63 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 6 22 26 70 86 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 12 17 25 60 77 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 11 35 40 61 66 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|