Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 33 53 55 70 86 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 37 44 77 80 82 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 42 43 66 76 89 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 4 31 45 47 64 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 8 30 48 74 89 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 5 25 31 55 65 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 25 29 54 55 67 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 16 24 44 56 74 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 13 15 20 52 84 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 26 42 45 69 84 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 49 57 67 69 78 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 16 21 44 57 63 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|