Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 36 54 82 85 86 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 22 35 45 69 78 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 12 18 69 75 82 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 1 12 16 18 66 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 6 28 48 66 68 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 52 57 66 72 75 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 63 69 70 78 81 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 15 26 28 75 89 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 14 30 70 76 80 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 41 49 66 79 90 |
2025-04-03 20:00 | 20:00 / 2025-04-03 17 29 43 68 88 |
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 13 35 37 79 85 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|