Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 12 34 38 44 84 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 9 31 32 67 75 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 4 13 18 43 80 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 11 29 31 66 85 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 5 14 15 21 80 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 8 29 59 64 82 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 14 23 48 56 90 |
2025-03-11 20:00 | 20:00 / 2025-03-11 16 19 52 57 90 |
2025-03-08 20:00 | 20:00 / 2025-03-08 14 28 30 76 82 |
2025-03-07 20:00 | 20:00 / 2025-03-07 28 30 45 81 88 |
2025-03-06 20:00 | 20:00 / 2025-03-06 14 34 53 81 83 |
2025-03-04 20:00 | 20:00 / 2025-03-04 40 44 54 57 79 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|