Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 14 15 18 32 82 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 9 13 39 85 88 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 1 48 62 83 88 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 4 27 32 43 85 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 1 5 30 38 39 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 12 34 38 44 84 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 9 31 32 67 75 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 4 13 18 43 80 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 11 29 31 66 85 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 5 14 15 21 80 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 8 29 59 64 82 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 14 23 48 56 90 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|