Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 7 10 32 70 78 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 19 31 63 80 83 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 19 35 40 64 76 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 1 16 41 58 63 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 25 41 72 88 90 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 3 15 28 62 71 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 22 58 64 72 82 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 1 14 49 82 87 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 39 46 49 59 86 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 1 24 27 58 88 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 19 65 67 85 89 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 22 29 55 63 88 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|