Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 1 11 34 80 89 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 1 3 30 36 50 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 10 17 49 71 87 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 5 30 49 64 80 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 16 25 28 48 71 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 11 60 69 75 78 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 27 29 74 87 89 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 30 51 71 86 88 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 9 10 15 22 48 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 9 26 37 51 76 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 11 12 59 69 77 |
2024-12-21 20:00 | 20:00 / 2024-12-21 34 70 83 87 89 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|