Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-06-12 20:30 | 20:30 / 2025-06-12 15 26 39 40 51 |
2025-06-12 13:00 | 13:00 / 2025-06-12 3 17 19 21 27 |
2025-06-11 20:30 | 20:30 / 2025-06-11 8 32 48 52 54 |
2025-06-11 13:00 | 13:00 / 2025-06-11 1 2 7 12 48 |
2025-06-10 20:30 | 20:30 / 2025-06-10 8 26 49 52 53 |
2025-06-10 13:00 | 13:00 / 2025-06-10 7 16 24 26 40 |
2025-06-09 20:30 | 20:30 / 2025-06-09 10 25 32 35 42 |
2025-06-09 13:00 | 13:00 / 2025-06-09 5 8 12 15 43 |
2025-06-08 20:30 | 20:30 / 2025-06-08 3 27 35 40 54 |
2025-06-08 13:00 | 13:00 / 2025-06-08 12 17 33 51 54 |
2025-06-07 20:30 | 20:30 / 2025-06-07 15 19 26 32 52 |
2025-06-07 13:00 | 13:00 / 2025-06-07 15 19 30 37 41 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|