Data / Ora | Numeri |
---|---|
2024-12-12 20:30 | 20:30 / 2024-12-12 7 8 10 18 48 |
2024-12-12 13:00 | 13:00 / 2024-12-12 12 16 17 19 34 |
2024-12-11 20:30 | 20:30 / 2024-12-11 1 35 36 49 55 |
2024-12-11 13:00 | 13:00 / 2024-12-11 6 16 27 32 49 |
2024-12-10 20:30 | 20:30 / 2024-12-10 5 11 12 33 35 |
2024-12-10 13:00 | 13:00 / 2024-12-10 7 14 31 32 33 |
2024-12-09 20:30 | 20:30 / 2024-12-09 3 4 18 29 54 |
2024-12-09 13:00 | 13:00 / 2024-12-09 15 16 46 52 53 |
2024-12-08 20:30 | 20:30 / 2024-12-08 6 9 31 33 50 |
2024-12-08 13:00 | 13:00 / 2024-12-08 9 14 23 31 37 |
2024-12-07 20:30 | 20:30 / 2024-12-07 2 6 13 15 46 |
2024-12-07 13:00 | 13:00 / 2024-12-07 3 13 16 36 38 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|