Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-07-03 13:00 | 13:00 / 2025-07-03 2 16 26 28 49 |
2025-07-02 20:30 | 20:30 / 2025-07-02 2 32 43 44 53 |
2025-07-02 13:00 | 13:00 / 2025-07-02 13 26 40 41 44 |
2025-07-01 20:30 | 20:30 / 2025-07-01 8 10 16 19 46 |
2025-07-01 13:00 | 13:00 / 2025-07-01 7 15 28 37 48 |
2025-06-30 20:30 | 20:30 / 2025-06-30 14 18 25 33 37 |
2025-06-30 13:00 | 13:00 / 2025-06-30 14 30 34 42 47 |
2025-06-29 20:30 | 20:30 / 2025-06-29 6 9 20 33 39 |
2025-06-29 13:00 | 13:00 / 2025-06-29 9 34 44 48 50 |
2025-06-28 20:30 | 20:30 / 2025-06-28 1 14 25 27 47 |
2025-06-28 13:00 | 13:00 / 2025-06-28 10 19 23 49 53 |
2025-06-27 20:30 | 20:30 / 2025-06-27 2 23 26 30 48 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|