Data / Ora | Numeri |
---|---|
2024-10-07 20:30 | 20:30 / 2024-10-07 6 10 12 16 40 |
2024-10-07 13:00 | 13:00 / 2024-10-07 27 37 50 52 54 |
2024-10-06 20:30 | 20:30 / 2024-10-06 3 4 8 43 46 |
2024-10-06 13:00 | 13:00 / 2024-10-06 1 2 35 38 50 |
2024-10-05 20:30 | 20:30 / 2024-10-05 3 5 9 46 53 |
2024-10-05 13:00 | 13:00 / 2024-10-05 10 20 35 47 49 |
2024-10-04 20:30 | 20:30 / 2024-10-04 7 9 16 23 54 |
2024-10-04 13:00 | 13:00 / 2024-10-04 12 13 16 20 23 |
2024-10-03 20:30 | 20:30 / 2024-10-03 6 9 34 48 53 |
2024-10-03 13:00 | 13:00 / 2024-10-03 18 34 36 37 38 |
2024-10-02 20:30 | 20:30 / 2024-10-02 12 18 45 46 52 |
2024-10-02 13:00 | 13:00 / 2024-10-02 1 16 23 26 38 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|