Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:30 | 20:30 / 2025-04-01 11 14 22 36 46 |
2025-04-01 13:00 | 13:00 / 2025-04-01 19 27 28 36 48 |
2025-03-31 20:30 | 20:30 / 2025-03-31 4 28 48 49 51 |
2025-03-31 13:00 | 13:00 / 2025-03-31 16 33 35 37 42 |
2025-03-30 20:30 | 20:30 / 2025-03-30 2 14 31 40 46 |
2025-03-30 13:00 | 13:00 / 2025-03-30 20 23 28 35 51 |
2025-03-29 20:30 | 20:30 / 2025-03-29 9 32 36 50 55 |
2025-03-29 13:00 | 13:00 / 2025-03-29 15 25 30 37 41 |
2025-03-28 20:30 | 20:30 / 2025-03-28 9 23 24 49 53 |
2025-03-28 13:00 | 13:00 / 2025-03-28 7 10 17 22 52 |
2025-03-27 20:30 | 20:30 / 2025-03-27 1 4 33 37 39 |
2025-03-27 13:00 | 13:00 / 2025-03-27 4 23 28 30 41 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|