Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-03-22 20:30 | 20:30 / 2025-03-22 9 22 30 35 50 |
2025-03-22 13:00 | 13:00 / 2025-03-22 5 17 19 31 40 |
2025-03-21 20:30 | 20:30 / 2025-03-21 1 9 22 31 51 |
2025-03-21 13:00 | 13:00 / 2025-03-21 10 17 27 42 50 |
2025-03-20 20:30 | 20:30 / 2025-03-20 14 44 47 51 53 |
2025-03-20 13:00 | 13:00 / 2025-03-20 27 29 48 52 53 |
2025-03-19 20:30 | 20:30 / 2025-03-19 8 29 31 48 53 |
2025-03-19 13:00 | 13:00 / 2025-03-19 13 14 22 23 38 |
2025-03-18 20:30 | 20:30 / 2025-03-18 14 15 16 35 52 |
2025-03-18 13:00 | 13:00 / 2025-03-18 22 29 30 35 38 |
2025-03-17 20:30 | 20:30 / 2025-03-17 3 19 37 39 45 |
2025-03-17 13:00 | 13:00 / 2025-03-17 15 18 23 34 40 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|