Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 3 7 44 54 87 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 25 33 38 54 85 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 21 51 58 61 66 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 8 21 22 30 80 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 6 13 30 55 69 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 24 51 57 61 71 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 4 20 49 60 82 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 21 29 44 58 77 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 2 20 47 56 87 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 1 67 72 76 77 |
2025-04-03 20:00 | 20:00 / 2025-04-03 13 14 43 69 82 |
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 4 22 67 73 85 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|