Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 7 10 44 70 79 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 10 19 65 71 80 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 12 51 60 65 68 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 6 34 51 70 73 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 14 17 55 63 86 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 9 32 47 71 83 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 12 14 60 81 82 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 9 33 47 54 76 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 14 20 40 62 67 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 1 17 74 76 88 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 6 60 69 78 84 |
2024-12-21 20:00 | 20:00 / 2024-12-21 10 25 72 77 78 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|