Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-17 20:00 | 20:00 / 2025-05-17 6 10 12 13 60 |
2025-05-16 20:00 | 20:00 / 2025-05-16 19 39 46 68 80 |
2025-05-15 20:00 | 20:00 / 2025-05-15 27 32 60 61 66 |
2025-05-13 20:00 | 20:00 / 2025-05-13 3 34 37 50 54 |
2025-05-10 20:00 | 20:00 / 2025-05-10 2 20 44 55 69 |
2025-05-09 20:00 | 20:00 / 2025-05-09 7 41 50 80 87 |
2025-05-08 20:00 | 20:00 / 2025-05-08 12 15 39 71 75 |
2025-05-06 20:00 | 20:00 / 2025-05-06 2 11 40 64 71 |
2025-05-05 20:00 | 20:00 / 2025-05-05 4 5 34 60 88 |
2025-05-03 20:00 | 20:00 / 2025-05-03 1 38 70 83 85 |
2025-05-02 20:00 | 20:00 / 2025-05-02 3 23 28 41 82 |
2025-04-29 20:00 | 20:00 / 2025-04-29 30 51 65 66 76 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|