Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 4 22 67 73 85 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 10 21 51 86 87 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 13 29 66 70 81 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 32 72 76 78 84 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 7 28 38 49 72 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 27 29 41 45 52 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 10 46 53 57 84 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 20 41 55 68 85 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 62 65 77 78 80 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 23 34 61 68 73 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 5 22 25 36 90 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 10 63 70 86 90 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|