Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-02-15 20:00 | 20:00 / 2025-02-15 21 24 28 46 90 |
2025-02-14 20:00 | 20:00 / 2025-02-14 13 32 45 46 75 |
2025-02-13 20:00 | 20:00 / 2025-02-13 19 51 56 59 69 |
2025-02-11 20:00 | 20:00 / 2025-02-11 6 57 63 64 83 |
2025-02-08 20:00 | 20:00 / 2025-02-08 35 69 75 81 83 |
2025-02-07 20:00 | 20:00 / 2025-02-07 1 44 48 53 74 |
2025-02-06 20:00 | 20:00 / 2025-02-06 27 40 44 52 65 |
2025-02-04 20:00 | 20:00 / 2025-02-04 10 18 48 51 59 |
2025-02-01 20:00 | 20:00 / 2025-02-01 22 37 42 53 81 |
2025-01-31 20:00 | 20:00 / 2025-01-31 4 9 30 35 87 |
2025-01-30 20:00 | 20:00 / 2025-01-30 20 26 46 51 59 |
2025-01-28 20:00 | 20:00 / 2025-01-28 36 42 57 80 86 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|