Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 6 21 46 61 67 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 23 54 55 59 65 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 12 17 41 63 68 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 3 30 34 46 89 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 4 29 45 60 85 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 19 47 67 70 86 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 51 61 68 87 89 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 61 74 80 84 88 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 5 32 59 66 89 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 7 16 18 25 34 |
2025-04-03 20:00 | 20:00 / 2025-04-03 20 73 80 83 85 |
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 19 29 43 70 82 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|