Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 19 29 43 70 82 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 24 55 57 75 81 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 26 37 43 46 49 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 10 20 22 32 63 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 4 23 50 67 89 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 3 59 64 70 77 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 17 19 59 67 83 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 3 19 25 27 69 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 19 45 58 82 85 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 30 38 42 50 73 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 1 25 43 49 73 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 20 25 65 70 76 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|