Data / Ora | Numeri |
---|---|
2024-12-12 20:00 | 20:00 / 2024-12-12 7 36 52 53 82 |
2024-12-10 20:00 | 20:00 / 2024-12-10 24 35 37 44 86 |
2024-12-07 20:00 | 20:00 / 2024-12-07 6 28 49 52 87 |
2024-12-06 20:00 | 20:00 / 2024-12-06 22 39 56 57 67 |
2024-12-05 20:00 | 20:00 / 2024-12-05 27 28 42 61 83 |
2024-12-03 20:00 | 20:00 / 2024-12-03 3 50 52 65 73 |
2024-11-30 20:00 | 20:00 / 2024-11-30 2 10 26 34 87 |
2024-11-29 20:00 | 20:00 / 2024-11-29 2 14 32 65 82 |
2024-11-28 20:00 | 20:00 / 2024-11-28 5 14 33 35 57 |
2024-11-26 20:00 | 20:00 / 2024-11-26 13 16 28 38 60 |
2024-11-23 20:00 | 20:00 / 2024-11-23 31 32 58 77 88 |
2024-11-22 20:00 | 20:00 / 2024-11-22 14 55 72 88 90 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|