Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 11 24 25 55 68 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 14 61 67 88 90 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 23 48 68 86 87 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 13 17 33 59 61 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 3 16 21 28 81 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 9 28 48 53 62 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 8 10 12 60 74 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 33 35 38 51 72 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 6 45 62 70 80 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 15 30 62 72 85 |
2025-04-03 20:00 | 20:00 / 2025-04-03 2 40 48 51 77 |
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 1 25 33 65 76 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|