Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 1 25 33 65 76 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 34 38 43 51 63 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 20 41 42 44 81 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 30 68 72 74 88 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 14 19 40 54 89 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 3 33 64 74 90 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 2 10 23 28 89 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 1 33 69 78 82 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 14 25 31 39 87 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 5 7 22 63 64 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 40 50 51 71 89 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 12 37 71 84 86 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|