Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-07-10 20:00 | 20:00 / 2025-07-10 5 47 59 63 80 |
2025-07-08 20:00 | 20:00 / 2025-07-08 12 16 24 70 90 |
2025-07-05 20:00 | 20:00 / 2025-07-05 17 54 59 66 85 |
2025-07-04 20:00 | 20:00 / 2025-07-04 22 67 77 83 86 |
2025-07-03 20:00 | 20:00 / 2025-07-03 19 38 46 50 79 |
2025-07-01 20:00 | 20:00 / 2025-07-01 11 21 30 50 69 |
2025-06-28 20:00 | 20:00 / 2025-06-28 3 21 51 60 89 |
2025-06-27 20:00 | 20:00 / 2025-06-27 5 40 64 80 82 |
2025-06-26 20:00 | 20:00 / 2025-06-26 24 44 61 63 71 |
2025-06-24 20:00 | 20:00 / 2025-06-24 4 31 54 78 85 |
2025-06-21 20:00 | 20:00 / 2025-06-21 4 9 19 52 55 |
2025-06-20 20:00 | 20:00 / 2025-06-20 5 14 30 61 68 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|