Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-05-17 20:00 | 20:00 / 2025-05-17 8 33 43 58 59 |
2025-05-16 20:00 | 20:00 / 2025-05-16 68 75 76 81 90 |
2025-05-15 20:00 | 20:00 / 2025-05-15 19 40 70 82 90 |
2025-05-13 20:00 | 20:00 / 2025-05-13 4 20 30 73 76 |
2025-05-10 20:00 | 20:00 / 2025-05-10 12 20 33 40 43 |
2025-05-09 20:00 | 20:00 / 2025-05-09 13 19 23 52 85 |
2025-05-08 20:00 | 20:00 / 2025-05-08 8 30 66 71 87 |
2025-05-06 20:00 | 20:00 / 2025-05-06 5 39 56 82 84 |
2025-05-05 20:00 | 20:00 / 2025-05-05 15 21 36 80 87 |
2025-05-03 20:00 | 20:00 / 2025-05-03 44 46 61 70 71 |
2025-05-02 20:00 | 20:00 / 2025-05-02 16 32 70 72 90 |
2025-04-29 20:00 | 20:00 / 2025-04-29 7 41 53 70 75 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|