Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-07-01 20:00 | 20:00 / 2025-07-01 11 21 30 50 69 |
2025-06-28 20:00 | 20:00 / 2025-06-28 3 21 51 60 89 |
2025-06-27 20:00 | 20:00 / 2025-06-27 5 40 64 80 82 |
2025-06-26 20:00 | 20:00 / 2025-06-26 24 44 61 63 71 |
2025-06-24 20:00 | 20:00 / 2025-06-24 4 31 54 78 85 |
2025-06-21 20:00 | 20:00 / 2025-06-21 4 9 19 52 55 |
2025-06-20 20:00 | 20:00 / 2025-06-20 5 14 30 61 68 |
2025-06-19 20:00 | 20:00 / 2025-06-19 2 11 16 59 72 |
2025-06-17 20:00 | 20:00 / 2025-06-17 1 24 25 36 53 |
2025-06-14 20:00 | 20:00 / 2025-06-14 5 51 58 68 85 |
2025-06-13 20:00 | 20:00 / 2025-06-13 4 45 56 61 64 |
2025-06-12 20:00 | 20:00 / 2025-06-12 3 9 28 43 63 |
Sistemi | Risultati | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|