Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-21 20:00 | 20:00 / 2025-01-21 13 30 32 45 88 |
2025-01-18 20:00 | 20:00 / 2025-01-18 4 8 17 21 77 |
2025-01-17 20:00 | 20:00 / 2025-01-17 15 24 33 60 75 |
2025-01-16 20:00 | 20:00 / 2025-01-16 3 30 58 65 88 |
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 20 32 48 54 67 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 2 10 18 60 69 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 2 31 51 68 87 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 33 52 59 73 75 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 8 20 33 56 61 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 7 36 37 60 78 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 5 39 53 55 68 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 5 35 46 77 83 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|