Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 20 32 48 54 67 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 2 10 18 60 69 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 2 31 51 68 87 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 33 52 59 73 75 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 8 20 33 56 61 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 7 36 37 60 78 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 5 39 53 55 68 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 5 35 46 77 83 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 3 20 79 80 88 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 6 36 39 53 54 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 42 52 61 62 85 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 43 48 72 79 90 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|