Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-24 20:00 | 20:00 / 2025-04-24 5 51 65 75 88 |
2025-04-22 20:00 | 20:00 / 2025-04-22 21 31 36 58 61 |
2025-04-19 20:00 | 20:00 / 2025-04-19 17 18 27 51 61 |
2025-04-18 20:00 | 20:00 / 2025-04-18 19 31 36 44 47 |
2025-04-17 20:00 | 20:00 / 2025-04-17 9 13 40 46 47 |
2025-04-15 20:00 | 20:00 / 2025-04-15 11 28 29 74 83 |
2025-04-12 20:00 | 20:00 / 2025-04-12 14 34 79 81 89 |
2025-04-11 20:00 | 20:00 / 2025-04-11 31 41 49 65 79 |
2025-04-10 20:00 | 20:00 / 2025-04-10 7 20 36 40 84 |
2025-04-08 20:00 | 20:00 / 2025-04-08 48 67 68 69 86 |
2025-04-05 20:00 | 20:00 / 2025-04-05 4 36 67 85 87 |
2025-04-04 20:00 | 20:00 / 2025-04-04 1 4 10 16 81 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|