Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-04-01 20:00 | 20:00 / 2025-04-01 35 48 50 59 60 |
2025-03-29 20:00 | 20:00 / 2025-03-29 7 26 31 37 78 |
2025-03-28 20:00 | 20:00 / 2025-03-28 10 14 15 54 72 |
2025-03-27 20:00 | 20:00 / 2025-03-27 22 74 75 77 90 |
2025-03-25 20:00 | 20:00 / 2025-03-25 13 30 36 71 89 |
2025-03-22 20:00 | 20:00 / 2025-03-22 37 48 51 55 89 |
2025-03-21 20:00 | 20:00 / 2025-03-21 28 34 46 53 70 |
2025-03-20 20:00 | 20:00 / 2025-03-20 49 56 67 76 80 |
2025-03-18 20:00 | 20:00 / 2025-03-18 52 53 55 59 74 |
2025-03-15 20:00 | 20:00 / 2025-03-15 32 54 63 73 79 |
2025-03-14 20:00 | 20:00 / 2025-03-14 14 22 57 75 86 |
2025-03-13 20:00 | 20:00 / 2025-03-13 22 40 72 83 86 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|