Data / Ora | Numeri |
---|---|
2025-01-14 20:00 | 20:00 / 2025-01-14 12 25 41 55 73 |
2025-01-11 20:00 | 20:00 / 2025-01-11 1 43 58 73 81 |
2025-01-10 20:00 | 20:00 / 2025-01-10 11 37 40 61 86 |
2025-01-09 20:00 | 20:00 / 2025-01-09 6 47 48 65 72 |
2025-01-07 20:00 | 20:00 / 2025-01-07 8 9 29 37 53 |
2025-01-04 20:00 | 20:00 / 2025-01-04 14 48 55 67 87 |
2025-01-03 20:00 | 20:00 / 2025-01-03 28 33 44 54 60 |
2025-01-02 20:00 | 20:00 / 2025-01-02 13 24 39 42 87 |
2024-12-31 20:00 | 20:00 / 2024-12-31 27 44 71 76 86 |
2024-12-28 20:00 | 20:00 / 2024-12-28 59 66 74 82 88 |
2024-12-27 20:00 | 20:00 / 2024-12-27 36 49 52 54 60 |
2024-12-24 20:00 | 20:00 / 2024-12-24 16 26 50 58 61 |
Sistemi | Numeri | Ritardo Attuale |
Ritardo Massimo |
---|